Si le prix du bien est de $ | |||||||||||||||||||
Avec un apport de $ | ou de | %, | |||||||||||||||||
*Le montant du prêt sera de | Champ à ne pas remplir) | ||||||||||||||||||
Si la durée du prêt est de | ans. (15 ou 30 ans ) | ||||||||||||||||||
avec un taux d'intérêt annuel fixe (APR ) de | %, (6% en moyenne ) | ||||||||||||||||||
*Le nombre de Mensualités sera de : | * | Champ à ne pas remplir) | |||||||||||||||||
20% d'apport mininum sont requis pour les non résidents. | |||||||||||||||||||
|
Licensed Real Estate Brokerage Firm
Agence Immobilière Miami.